Nom | Sexe | Annee Nais. | Date Qua. | Record | Gains | Robe | Mère |
MA CHEVALERIE | F | 2000 | B. FONCE | EFFIGIE POTERIE | |||
MA JOIE DE GOHEL | F | 2000 | 08.08.2002 (A) | 1'14"0 A H | 104 020 | B. | FAVORITE THIBAULT |
MADONE DE MAI | F | 2000 | 27.09.2002 (A) | B. FONCE | URLICA DU MAINE | ||
MAJESTE VENDEENNE | F | 2000 | QUIETUDE VENDEENNE | ||||
MAJOR DU GUIVON | M | 2000 | BICHE DE GRIGNON | ||||
MALICIEUX DE COSSE | H | 2000 | B. | BELLE DE COSSE | |||
MALIK D'OUTRE LEAU | H | 2000 | AL. | TIGRA | |||
MALTUS DE PAIL | M | 2000 | OBI DES ECUS | ||||
MAORA TEJY | F | 2000 | 05.07.2002 (A) | 3 480 | B. | HEVADORA | |
MAQUIGNON | M | 2000 | DARIQUE | ||||
MARABANE DU BOULAY | F | 2000 | 29.04.2003 (A) | B. | SUZON DES ATHIAUDS | ||
MARATINO | H | 2000 | B. | COUPURE D'ETE | |||
MARGUERITE DE BADE | F | 2000 | 23.10.2002 (A) | 14 980 | AL. | CLEMATITE | |
MARIA DE MAI | F | 2000 | 11.04.2003 (A) | 1'15"1 A V | 51 590 | AL. | GELINOTTE DE MAI |
MAROC DU BEUVRON | H | 2000 | B. | EPSILONIA | |||
MARSHAL D'ANCOLIE | M | 2000 | B. | VIOLETTE DU MOULIN | |||
MASINA TERRIE | F | 2000 | SARAH TERRIE | ||||
MATACHA | F | 2000 | 08.11.2002 (A) | 1'19"8 A V | 14 290 | NOI.PAN | ERITACHANA |
MAX DE FROLIN | M | 2000 | 29.12.2004 (A) | 1'17"2 A H | 20 930 | B. | COLOMBE DE FROLIN |
MEGANE D'IDOLE | F | 2000 | B. | GEORDIE PALLAS | |||
MEGANE DU CLOS | F | 2000 | 27.09.2002 (A) | 1'20"1 A H | 11 230 | AL. | VESTALE DU CLOS |
MELANCOLIQUE | F | 2000 | AL. | ALLURE DE CURES | |||
MELIA MONOCHROME | F | 2000 | 18.09.2002 (A) | 1'17"6 A H | 21 510 | AL. | HAJORA |
MELIX WEST | M | 2000 | GOULUE DE CHINON | ||||
METEORE DE REVE | H | 2000 | 27.09.2002 (A) | 1'20"7 M H | 4 299 | B. | BREDA |
MEXEMBOURG | H | 2000 | AL. | CHATOUNE | |||
MICKEY PIERLOU | H | 2000 | 19.07.2002 (A) | AL. | GRAINE DES BROUETS | ||
MILORD DU DIGEON | M | 2000 | 15.11.2002 (A) | 1'18"8 A H | 10 150 | NOIR | DOUCETTE HYAULE |
MILOU DE CODIERE | H | 2000 | 30.05.2003 (A) | 1'24"2 M H | 6 920 | AL. | ALTESSE PERTRAISE |
MINOU TENDRE | H | 2000 | B. | TENDRESSE LADY | |||
MIRABILIS | F | 2000 | B. | QUENELLE DU LOIRET | |||
MIRETTES PHEDO | F | 2000 | 18.10.2002 (A) | 1'17"4 A V | 40 660 | B. | GRANDE REINE |
MISS DE BERGAULT | F | 2000 | 13.06.2003 (A) | 1'25"3 A | 1 460 | AL. | EPICEE DU SIAMS |
MISS ROCADE | F | 2000 | ROCADE DE COSSE | ||||
MODEO | H | 2000 | 24.01.2003 (A) | 1'20"5 A | 9 190 | B. | BODEANA |
MOMO OUEST | M | 2000 | 19.11.2002 (A) | 1'15"5 A | 74 500 | B. | GUETA |
MON JOSS DE FORCE | H | 2000 | NOI.PAN | ANGELIQUE JO | |||
MONA DU MARGAT | F | 2000 | ETOILE DU LOGIS | ||||
MUST DE LA FRETTE | M | 2000 | GAVOTTE DU PIN | ||||
MUSTIN DE VISAIS | H | 2000 | AL. | AUTANTE | |||
MY DARLING PARTY | F | 2000 | ELEGANTE MONIGA | ||||
MYRTILLE D'OUDON | F | 2000 | 25.07.2002 (A) | 1'20"0 A H | 6 120 | B. | GALAXIE D'OUDON |
MYSTERE DE BATZ | M | 2000 | BICHE DE BATZ | ||||
MYSTIC DYONISS | M | 2000 | GLORIA DE L'ARIA | ||||
MYZANTIN DE FORCE | H | 2000 | 06.08.2003 (A) | 1'16"7 A H | 67 530 | NOI.PAN | BYZANTINE DE FORCE |
45 produit(s) dont 20 qualifié(s). |